8/23品川「製造現場へのIoT 実践事例・成功事例発表会」にご招待!!
2015年ころからブームが始まった「IoT」。
当初は一過性のものと懐疑的に見られていましたが、いまやそんなことを言う方は皆無です。
大企業や先進的な企業からシステム導入や活用がはじまり、ブームは衰えるどころか熱気がますます高まっています。
とは言え、現場への導入はまだ始まったばかりで、
・IoTを使ってみたい
・データをもっと活用したい
・導入に悩んでいる
・何から始めたらいいか分からない
という方は日本全国にたくさんいます。
そうした「IoT活用まであと一歩」の企業や担当者に向けて、
IoTの実践や成功例を集めた無料セミナーにご招待!!
8月23日13時から品川駅徒歩1分のセミナー会場で先着100名限定で行います
遠隔地や都合が悪くて来場できない方にも、後日セミナー資料をプレゼントしますので、ぜひお気軽にご登録ください!!
開催概要
日時 | 2018年8月23日(木) 13:00~17:00(受付開始 12:30) |
場所 | TKP品川カンファレンスセンター バンケットホール4J アクセスマップ ※TKP品川は複数ございますので十分ご注意ください。高輪口徒歩1分の「TKP品川カンファレンスセンター」です。 |
参加費 | 無料 |
定員 | 100名 |
対象 | IoT製品・ソリューションの導入を検討する企業向け お客様へご提案する立場の方(代理店やシステムインテグレーターなど)は、お申込みいただいても来場できない場合がございます。(エンドユーザーの方を優先させていただきます) 登壇企業の競合企業や調査会社、同業他社など、明らかな調査目的でのご来場はお断りさせていただくことがございます。 |
来場特典 |
来場者には以下の専門誌、冊子をプレゼントいたします。 オートメーション新聞 別冊Industry4.0-IoTナビ Vol.6(2018年6月発行) オートメーション新聞 最新号 また、会期後はセミナー資料ならびに各社製品情報をダウンロードできるページもご案内差し上げます。 日程が合わないなどの事情で来場できない方は、資料ダウンロード予約も承っております。 |
主催 | 株式会社アペルザ |
協賛 | ・株式会社シーイーシー ・株式会社日立プラントサービス ・Secomea合同会社 ・株式会社FAプロダクツ |
スケジュールおよびプログラム
12:30-13:00 | 来場受付 ※来場者はお名刺2枚をご持参ください |
13:00-13:30 | “業界記者が語る!産業用IoTをめぐる最新動向と課題” アペルザ/オートメーション新聞社 編集長 剱持知久 |
13:40-14:20 | “設備の稼動監視・実績管理システム「Facteye」のねらいとは?” 株式会社シーイーシー デジタルインダストリービジネスグループ マーケティング部 部長 松井裕晃様 “「Facteye」導入による“データの利活用”とは?” 株式会社日研工作所 常務取締役 三角進様 |
14:30-15:10 | “設備運用・管理のIoT活用事例 ~設備運用の効率向上、エネルギー削減等~” 株式会社日立プラントサービス フロントソリューション本部 フロントエンジニアリング部 課長 宮本哲郎様 |
15:20-16:00 | “安全なIoTソリューション シンプルで柔軟なSecomeaテクノロジー ~お客様導入事例をもとに、製造業の現場で課題に対してのご提案~” Secomea合同会社 カントリーマネージャー 豊田浩範様 |
16:10-16:50 | “スマートファクトリー化を実現するスモールスタート事例 ~既存設備を簡単にIoT化~” 株式会社FAプロダクツ Smart Factory事業部 部長 谷口真一様 |
16:50-17:00 | 終了のご挨拶、アンケート記入 |
※上記は企画中の内容のため、タイトルなどは変更の可能性がございます。
来場登録/資料送付申し込み
申込多数につき、締め切りました。